아래 표는 모바일에서 좌우 동작을 지원합니다.
교구 | 지역 | 목장 | 목자이름 | 모임시간 | 모임장소 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 이광재 장로 | 주일 3부 예배 후 | 영유아부실 |
2 | 류연호 집사 | 목요일 저녁 8시 | 각 가정 | ||
3 | 김재완 집사 | 토요일 저녁 7시 | 각 가정 | ||
4 | 서부민 집사 | 월요일 오후 6시 | 각 가정 | ||
5 | 이정길 집사 | 토요일 저녁 7시 | 영유아부실 | ||
6 | 손경석 집사 | 토요일 오후4시 | 영유아부실 | ||
7 | 윤성혜 집사 | 목요일 오전 11:30분 | 각 가정 | ||
8 | 김동현 집사 | 1,3주 2부 예배 후 | 자모실 | ||
1 | 2 | 1 | 안성환 장로 | 주일 11시20분 | 다락방 1호실 |
2 | 한윤석 집사 | 주일 3부 예배 후 | 본당 2층 | ||
3 | 김정겸 집사 | 주일 3부 예배 후 | 본당 2층 | ||
4 | 김상진 집사 | 목요일 오후 5시30분 | 목자가정 | ||
5 | 이재현 집사 | 주일 2부 예배 후 | 비전센터 1층 | ||
6 | 곽선봉 집사 | 주일 2부 예배 후 | 본당 2층 | ||
7 | 조웅자 권사 | 토요일 오후 2시 | 새가족실 | ||
8 | 최명숙 집사 | 토요일 오후 1시30분 | 교회 204호 | ||
1 | 3 | 1 | 최홍규 장로 | 주일 3부 예배 후 | 다락방 6호실 |
2 | 박종호 집사 | 토요일 오후 7시 | 각 가정 | ||
3 | 김문석 집사 | 목요일 오후 8시 | 각 가정 | ||
4 | 우영진 집사 | 주일 3부 예배 후 | 본당 1층 | ||
5 | 김성중 집사 | 주일 3부 예배 후 | 노인대학 사무실 | ||
6 | 한지훈 집사 | 주일 3부 예배 후 | 본당 2층 | ||
7 | 박경순 권사 | 주일 3부 예배 후 | 본당 2층 | ||
8 | |||||
1 | 4 | 1 | 심명보 장로 | 주일 3부 예배 후 | 본당 1층 |
2 | 최연규 집사 | 목요일 저녁 8시 | 셔틀홈 | ||
3 | 장진남 권사 | 목요일 저녁 7시 | 각 가정 | ||
4 | 이연자 권사 | 주일 2부 예배 후 | 교회 102호 | ||
5 | 조현자 권사 | 주일 오전11시 | 교회 지하식당 | ||
6 | 김용춘 권사 | 주일 3부 예배 후 | 실버대학 사무실 | ||
7 | 신향자 집사 | 주일 2부 예배 후 | 교회 지하식당 | ||
8 | 최경순 집사 | 주일 오후 2시 | 교회 102호 | ||
신혼부부 | 151 | 김진(이루리) | 주일 3부 예배 후 | 실로암 쉼터 | |
152 | 강신덕(이미선) | 주일 3부 예배 후 | 실로암 쉼터 | ||
153 | 김명곤(김건향) | 주일 3부 예배 후 | 실로암 쉼터 |
아래 표는 모바일에서 좌우 동작을 지원합니다.
교구 | 지역 | 목장 | 목자이름 | 모임시간 | 모임장소 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 반철석 장로 | 목요일 저녁 7시30분 | 각 가정 |
2 | 김영배 집사 | 목요일 저녁 7시30분 | 각 가정 | ||
3 | 신영철 집사 | 목요일 저녁 7시30분 | 각 가정 | ||
4 | 이경희 권사 | 금요일 낮 12시 | 각 가정 | ||
5 | 이영숙 집사 | 목요일 오전 10시30분 | 각 가정 | ||
6 | 김선이 권사 | 주일 2부 예배 후 | 본당 2층 | ||
7 | 정정남 전도사 | 금요일 오후 2시 | 개인별로 | ||
8 | 방규희 집사 | 주일 2부 예배 후 | 교회 지하식당 | ||
9 | 김병록 집사 | 주일 2부 예배 후 | 본당 2층 | ||
2 | 2 | 1 | 심의태 장로 | 목요일 저녁 8시 | 새가족부 |
2 | 김영철 집사 | 주일10시30분 | 다락방 | ||
3 | 이영구 집사 | 수요예배 후 | 선교부실 | ||
4 | 이금희 권사 | 화요일 오전 11시 | 자모실 | ||
5 | 김용예 권사 | 수요일 낮 12시30분 | 자모실 | ||
6 | 김민애 권사 | 주일 2부 예배 후 | 본당 2층 | ||
7 | 강동분 권사 | 주일 2시 | 다락방 | ||
8 | 박옥례 권사 | 금요일 오후 1시 | 자모실 | ||
2 | 3 | 1 | 류광신 장로 | 수요일 저녁 6시 | 교회 203호 |
2 | 호용택 집사 | 주일 오후 5시 | 각 가정 | ||
3 | 박경식 집사 | 목요일 저녁 7시30분 | 교회 | ||
4 | 이기옥 권사 | 토요일 오후 1시30분 | 자모실 | ||
5 | 김순옥 권사 | 토요일 오후 4시 | 각 가정 | ||
6 | 신선하 권사 | 주일 2부 예배 후 | 다락방 | ||
7 | 강금자 권사 | 화요일 오전 11시 | 각 가정 | ||
8 | 김정숙 권사 | 주일 2부 예배후 | 교회 지하식당 | ||
2 | 4 | 1 | 정병진 장로 | 수요예배 후 | 교회 203호 |
2 | 고의선 장로 | 수요일 저녁 6시 | 다락방 | ||
3 | 최중고 장로 | 토요일 오후 5시 | 새가족 | ||
4 | 김철웅 집사 | 목요일 저녁 7시30분 | 각 가정 | ||
5 | 윤미애 권사 | 토요일 오전 11시30분 | 각 가정 | ||
6 | 김춘화 집사 | 금요일 오전 11시 | 김춘화 집사 | ||
7 | 유병희 권사 | 화요일 오전 11시 | 자모실 | ||
8 | 김서연 집사 | 금요일 오전 10시 | 교회 203호 | ||
9 | 심춘자 권사 | 목요일 오후 2시 | 자모실 | ||
2 | 5 | 1 | 현용식 집사 | 목요일 오후 8시 | 비전 |
2 | 이경화 집사 | 주일 3부 예배 후 | 본당 1. 2층 | ||
3 | 전세화 집사 | 주일 2부 예배 후 | 2층 | ||
4 | 박동주 집사 | 금요일 오후 7시 | 비전 | ||
5 | 이지민 집사 | 주일 2부 예배 후 | 본당 2층 | ||
6 | 유혜영 집사 | 주일 2부 예배 후 | 본당 2층 | ||
7 | 김정애 집사 | 토요일 오전 11시 | 다락방 |
아래 표는 모바일에서 좌우 동작을 지원합니다.
교구 | 지역 | 목장 | 목자이름 | 모임시간 | 모임장소 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 신인철 장로 | 주일 2부 예배 후 | 교회 지하식당 |
2 | 윤혜원 집사 | 주일 3부 예배 후 | 영아부실 | ||
3 | 이수경 권사 | 수요예배 후 | 교회 | ||
4 | 박건우 집사 | 주일 3부 예배 후 | 본당 2층 | ||
5 | 김진만 집사 | 주일 오후5시 | 목자 가정 | ||
6 | 최원석 집사 | 금요일 오후8시 | 목자 가정 | ||
7 | 정연성 집사 | 목요일 오후7:30 | 새가족실 | ||
8 | 김성열 집사 | 주일 2부 예배 후 | 교육관 201호 | ||
3 | 2 | 1 | 신재두장로 | 수(오후8시30분) 토(오후6시-월1회) | 새가족부실 가정 |
2 | 윤세균 집사 | 금요일 오후7:30븐 | 교회 203호 | ||
3 | 김용철 집사 | 토요일 오전10:30분 | 교회 203호 | ||
4 | 박정자 집사 | 화요일 오전11시 | 각 가정 | ||
5 | 김금옥 권사 | 금요일 오후1시 | 절골노인정 | ||
6 | 이춘자 권사 | 금요일 오후12시 | 각 가정 | ||
7 | 한경희 권사 | 화요일 오후3시 | 교회 자모실 | ||
8 | 박성미 권사 | 주일 3부 예배 후 | 본당2층 | ||
3 | 3 | 1 | 김종수 장로 | 주일 3부 예배 후 | 영아부실 |
2 | 김연희 권사 | 주일 3부 예배 후 | 본당2층 | ||
3 | 김기오 안집 | 목요일 오후7:30분 | 각 가정 | ||
4 | 신강철 안집 | 주일 오후 예배 후 | 인쇄실 | ||
5 | 박경아 권사 | 주일 2부 예배 후 | 교회 지하식당 | ||
6 | 이은옥 권사 | 수(오전11시),토(오전11시) | 각 가정 | ||
7 | 최금자 권사 | 주일 3부 예배 후 | 본당 1층 | ||
8 | 최정순 집사 | 주일 2부 예배 후 | 본당 1층 | ||
3 | 4 | 1 | 이재철 장로 | 화요일 오후6시 | 각 가정 |
2 | 감승표 집사 | 주일 3부 예배 후 | 본당1층, 커피솝 | ||
3 | 김복희 권사 | 금요일 오후12시 | 각 가정 | ||
4 | 김금자 집사 | 주일 3부 예배 후 | 본당 1층 | ||
5 | 김경자 권사 | 주일 3부 예배 후 | 본당 1층 | ||
6 | 김혜숙 권사 | 주일 2부 예배 후 | 교회 지하식당 | ||
7 | 노선덕 권사 | 주일 3부 예배 후 | 본당 2층 | ||
8 | 신미경 전도사 | 주일 2부 예배 후 | 실로암 쉼터 |
아래 표는 모바일에서 좌우 동작을 지원합니다.
교구 | 지역 | 목장 | 목자이름 | 모임시간 | 모임장소 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 이계환 장로 | 목요일 오후7시 | 각 가정 |
2 | 조승진 안집 | 목요일 오후8시 | 각 가정 | ||
3 | 이욱화 안집 | 주일 오전11시 | 교회 지하식당 | ||
4 | 신동관 안집 | 주일 오전11:10 | 교회 지하식당 | ||
5 | 이용인 안집 | 목요일 오전11시 | 커피숍 | ||
6 | 김인근 집사 | 주일 오전11:10 | 다락방 5호 | ||
7 | 황보은 집사 | 주일 2부예배 후 | 비전센터 지하 | ||
8 | |||||
4 | 2 | 1 | 정문하 장로 | 주일 2부 예배 후 | 교회 지하식당 |
2 | 김인성 장로 | 목요일 오후6시 | 각 가정 | ||
3 | 신동식 안집 | 주일 3부 예배 후 | 본당 2층 | ||
4 | 조필순 권사 | 주일 2부 예배 후 | 교회 203호 | ||
5 | 김은자 권사 | 목요일 오후7시 | 각 가정 | ||
6 | 이경원 권사 | 주일 2부 예배 후 | 본당 2층 | ||
7 | 임숙자 집사 | 목요일 오후4시 | 각 가정 | ||
8 | 정혜진 집사 | 주일 오전11:10 | 다락방 4호 | ||
4 | 3 | 1 | 심성보 장로 | 목요일 오후7:30 | 각 가정 |
2 | 차우일 안집 | 금요일 오후7시 | 각 가정 | ||
3 | 김종진 안집 | 주일 오후2:10 | 다락방 3호 | ||
4 | 백화순 권사 | 화요일 오전11시 | 각 가정 | ||
5 | 박효심 권사 | 주일 오전11시 | 본당 102호 | ||
6 | 정영분 권사 | 금요일 오후1시 | 각 가정 | ||
7 | 강명자 권사 | 토요일 오전10:30 | 각 가정 | ||
8 | 박정희A집사 | 주일 3부 예배 후 | 본당 1층 | ||
4 | 4 | 1 | 백승철 장로 | 주일 오후2시 | 본당 2층 |
2 | 이광주 장로 | 화요일 오후7시 | 각 가정 | ||
3 | 김수철 안집 | 수요일 오후6:30 | 교회 203호 | ||
4 | 정춘예 권사 | 주일 오전11시 | 본당 2층 | ||
5 | 유미자B권사 | 주일 3부 예배 후 | 본당 1층 | ||
6 | 이병례 권사 | 주일 오후 2시 | 본당 1층 | ||
7 | 전경자 권사 | 주일 2부 예배 후 | 본당 1층 | ||
8 | 최은옥 권사 | 주일 2부 예배 후 | 본당 1층 |