하나님의 꿈을 함께 이루어가는 믿음의 가족, 선두교회입니다.
공동체
District 1 1교구
교구목사: 최석제, 교구전도사: 이영순
| 지역장 | 지역 | 목장 | 목자 | 유형 | 시간 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이영구 장로 | 1지역 | 111 | 이영구 장로 | 부부 | 주일2부후 | 교회 |
| 112 | 반철석 장로 | 부부 | 주일2부후 | 교회 | ||
| 113 | 이춘자 권사 | 혼성 | 금 오전11:30 | 가정 | ||
| 114 | 김금옥 권사 | 혼성 | 주일오후예배후 | 교회 | ||
| 115 | 최순옥 집사 | 여성 | 주일2부후 | 교회 | ||
| 2지역 | 121 | 심명보A 장로 | 부부 | 주일2부후 | 교회 | |
| 122 | 이광주 장로 | 부부 | 주일2부후 | 교회 | ||
| 123 | 이연자 권사 | 여성 | 주일2부후 | 교회 | ||
| 124 | 김용춘 권사 | 여성 | 주일3부후 | 교회 | ||
| 125 | 박옥례 권사 | 여성 | 금 오후1시 | 교회 | ||
| 126 | 윤미애 권사 | 여성 | 주일2부후 | 교회 | ||
| 심성보 장로 | 3지역 | 131 | 심성보 장로 | 부부 | 목 오후8시 | 가정/줌 |
| 132 | 이경종 안집 | 부부 | 토 오후6시 | 가정 | ||
| 133 | 하현숙 권사 | 부부 | 주일2부후 | 교회 | ||
| 134 | 심순희 권사 | 여성 | 주일2부후 | 교회 | ||
| 135 | 전경자 집사 | 여성 | 주일2부후 | 교회 | ||
| 136 | 정수일 권사 | 여성 | 주일2부후 | 교회 | ||
| 137 | 김연희 권사 | 혼성 | 주일3부후 | 교회 | ||
| 4지역 | 141 | 김철웅 장로 | 부부 | 화 저녁6시 | 교회 | |
| 142 | 최원석 안집 | 부부 | 토 오후5시 | 교회 | ||
| 143 | 임숙자 권사 | 여성 | 목 오후4시 | 교회 | ||
| 144 | 노선덕 권사 | 혼성 | 주일3부후 | 교회 | ||
| 145 | 이은영A 권사 | 여성 | 목 오후7:30 | 교회 | ||
| 146 | 박정희A 권사 | 혼성 | 주일3부후 | 교회 | ||
| 최연규 장로 | 5지역 | 151 | 최연규 장로 | 부부 | 토 오전10시 | 가정 |
| 152 | 한지훈 안집 | 부부 | 토 오후8시 | 교회/줌 | ||
| 153 | 김미화 권사 | 부부 | 목 오후8시 | 줌 | ||
| 154 | 김서연 집사 | 부부 | 주일3부후 | 교회 | ||
| 155 | 피혜정 권사 | 여성 | 주일2부후 | 교회 | ||
| 6지역 | 161 | 신인철 장로 | 부부 | 주일2부후 | 교회 | |
| 162 | 손경석 집사 | 부부 | 주일오후예배후 | 교회 | ||
| 163 | 김양수 집사 | 부부 | 주일2부후 | 교회 | ||
| 164 | 원선희 집사 | 부부 | 주일오후예배후 | 교회 | ||
| 165 | 김선희 집사 | 부부 | 주일2부후 | 교회 | ||
| 특별 교구 교역자 | 191 | 한나 | ||||
| 192 | 부부 | |||||
| 193 | 솔로 | |||||
| 194 | 병환 | |||||
District 2 2교구
교구목사: 조형래, 교구전도사: 박충엽
| 지역장 | 지역 | 목장 | 목자 | 유형 | 시간 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김태원 피택장로 | 1지역 | 211 | 김태원A 피장 | 부부 | 주일2부후 | 교회 |
| 212 | 윤세균 안집 | 부부 | 토오후7:30 | 가정/줌 | ||
| 213 | 정혜정 권사 | 부부 | 월1회 | 교회/줌 | ||
| 214 | 조말자 집사 | 여성 | 토오후4시 | 가정 | ||
| 215 | 이금희 권사 | 여성 | 목오후3시 | 가정 | ||
| 216 | 이영숙B 집사 | 여성 | 화오후8시 | 줌 | ||
| 2지역 | 221 | 안성환 장로 | 부부 | 주일1부후 | 교회 | |
| 222 | 최중고 장로 | 남성 | 주일2부후 | 교회 | ||
| 223 | 김병록 집사 | 남성 | 주일2부후 | 교회 | ||
| 224 | 방규희 집사 | 여성 | 토오후1시 | 교회 | ||
| 225 | 강동분 권사 | 여성 | 주일2부후 | 교회 | ||
| 226 | 최은옥 권사 | 여성 | 화오후8시 | 교회/줌 | ||
| 김정겸 피택장로 | 3지역 | 231 | 김정겸 피장 | 부부 | 주일2,3부전후 | 교회 |
| 232 | 박남완 장로 | 부부 | 주일1부후 | 교회 | ||
| 233 | 장정화 권사 | 여성 | 주일2부후 | 교회 | ||
| 234 | 이병례 권사 | 여성 | 주일2부후 | 교회 | ||
| 235 | 신선하 권사 | 여성 | 주일3부후 | 교회 | ||
| 236 | 유영심 권사 | 여성 | 주일2부후 | 교회 | ||
| 4지역 | 241 | 정문하 장로 | 부부 | 주일오후1:40 | 교회 | |
| 242 | 김종진 장로 | 부부 | 주일오후2시 | 교회/줌 | ||
| 243 | 김은자A 권사 | 여성 | 목오후7시 | 가정 | ||
| 244 | 장정희 피권 | 여성 | 금오후1시 | 가정 | ||
| 245 | 최경순 권사 | 여성 | 주일3부후 | 교회 | ||
| 우영진 피택장로 | 5지역 | 251 | 우영진 피장 | 혼성 | 주일오후1시 | 교회 |
| 252 | 박종호 안집 | 부부 | 토오후8시 | 가정/줌 | ||
| 253 | 곽선봉 안집 | 부부 | 주일3부후 | 교회 | ||
| 254 | 이미경A 권사 | 혼성 | 토오후6시 | 교회/가정 | ||
| 255 | 길신애 권사 | 여성 | 금오전6:20 | 교회 | ||
| 256 | 이호선 피안 | 남성 | 주일2부후 | 교회 | ||
| 6지역 | 261 | 김재완 장로 | 혼성 | 토오후8시 | 줌 | |
| 262 | 조승진 안집 | 부부 | 목오후8시 | 가정 | ||
| 263 | 신동관 안집 | 부부 | 주일3부후 | 교회 | ||
| 264 | 이정길 피안 | 부부 | 주일2부후 | 교회 | ||
| 265 | 김재경 피안 | 부부 | 토.주일 오후예배후 | 코이노2층 | ||
| 특별 교구 교역자 | 291 | 한나 | ||||
| 292 | 부부 | |||||
| 293 | 솔로 | |||||
| 294 | 병환 | |||||
District 3 3교구
교구목사: 최희락, 교구전도사: 신미경
| 지역장 | 지역 | 목장 | 목자 | 유형 | 시간 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재철B 장로 | 1지역 | 311 | 이재철B 장로 | 부부 | 목 오후5시 | 가정 |
| 312 | 최홍규 장로 | 부부 | 주일1부후 | 교회 | ||
| 313 | 김종호 안집 | 부부 | 토 오후6:30 | 교회 | ||
| 314 | 최철수 장로 | 부부 | 주일 오전9시 | 교회 | ||
| 315 | 김용철 안집 | 혼성 | 주일 오후1:20 | 교회 | ||
| 316 | 정연성 안집 | 부부 | 토 오후5시 | 교회 | ||
| 2지역 | 321 | 심춘자 권사 | 여성 | 목 오후2시 | 교회 | |
| 322 | 이순자C 권사 | 여성 | 주일2부후 | 교회 | ||
| 323 | 장진남 권사 | 부부 | 금 오후8시 | 가정 | ||
| 324 | 한경희 권사 | 여성 | 화 오후3:30 | 가정 | ||
| 325 | 김혜숙 권사 | 혼성 | 주일2부후 | 교회 | ||
| 김종수 장로 | 3지역 | 331 | 김종수 장로 | 부부 | 금 오후8시 | 가정 |
| 332 | 유범석 장로 | 혼성 | 주일3부후 | 교회 | ||
| 333 | 이재철A 안집 | 부부 | 토 오후7시 | 가정 | ||
| 334 | 호용택 장로 | 부부 | 주일 오후5시 | 교회/가정 | ||
| 335 | 김문석 장로 | 부부 | 화 오후7시 | 가정 | ||
| 336 | 신동식 안집 | 부부 | 목 오후2시 | 가정 | ||
| 4지역 | 341 | 신향자 권사 | 여성 | 목 오후7시 | 줌 | |
| 342 | 박성미 권사 | 혼성 | 주일 오전9:30 | 교회 | ||
| 343 | 박효심 권사 | 여성 | 주일2부후 | 교회 | ||
| 344 | 김금자 권사 | 여성 | 화 오후7:30 | 줌 | ||
| 345 | 최명숙B 권사 | 여성 | 목,금 오후8시 | 가정/줌 | ||
| 류연호 피택장로 | 5지역 | 351 | 류연호 피장 | 부부 | 주일1부후 | 교회 |
| 352 | 장래섭 안집 | 부부 | 토 오후5시 | 교회 | ||
| 353 | 박건우 안집 | 부부 | 주일2,3부후 | 교회/가정 | ||
| 354 | 박정환 피안 | 부부 | 주일2부후 | 교회 | ||
| 355 | 이민재 집사 | 부부 | 주일 낮12시 | 교회 | ||
| 6지역 | 361 | 박성자 권사 | 여성 | 목 오후6:30 | 줌 | |
| 362 | 허윤정 피권 | 여성 | 토 오전11시 | 교회 | ||
| 363 | 김숙희 권사 | 혼성 | 목,금 오후8시 | 줌 | ||
| 364 | 조성희 피권 | 부부 | 토 오후7시 | 가정 | ||
| 365 | 윤성혜 피권 | 여성 | 토 오전10시 | 교회 | ||
| 최희락 목사 | 7지역 | 371 | 김도현 집사 | 신혼 | 주일 오후1시 | 교회 |
| 372 | 김재건 집사 | 신혼 | 주일 오후1시 | 교회 | ||
| 373 | 윤용기 집사 | 신혼 | 주일2부후 | 교회 | ||
| 374 | 방준원 집사 | 신혼 | 주일 오후1시 | 교회 | ||
| 특별 교구 교역자 | 391 | 한나 | ||||
| 392 | 부부 | |||||
| 393 | 솔로 | |||||
| 394 | 병환 | |||||
District 4 4교구
교구목사: 김신정, 교구전도사: 정혜경
| 지역장 | 지역 | 목장 | 목자 | 유형 | 시간 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 백승철 장로 | 1지역 | 411 | 이병락 장로 | 부부 | 토 오후8시 | 줌 |
| 412 | 김영철 안집 | 부부 | 주일2부후 | 교회 | ||
| 413 | 고의선 장로 | 부부 | 주일1부후 | 교회 | ||
| 414 | 심의태 장로 | 혼성 | 목 저녁8시 | 교회 | ||
| 415 | 신영철 안집 | 부부 | 토 저녁6-7시 | 교회 | ||
| 2지역 | 421 | 김복희 권사 | 여성 | 목 오전11시 | 가정 | |
| 422 | 유병희 권사 | 여성 | 화 오전11시 | 교회 | ||
| 423 | 최금자 권사 | 여성 | 주일2부후 | 교회 | ||
| 424 | 백화순 권사 | 여성 | 금 오후2시 | 가정 | ||
| 425 | 조현자 권사 | 여성 | 주일2부후 | 줌 | ||
| 이재현 장로 | 3지역 | 431 | 이재현 장로 | 부부 | 주일 오후5시 | 가정 |
| 432 | 이계환 장로 | 부부 | 목 오후7시 | 교회/가정 | ||
| 433 | 정병진 장로 | 부부 | 주일오후9시/첫째주일 토 | 줌/가정 | ||
| 434 | 김수철 장로 | 부부 | 목/금 오후8시 | 줌 | ||
| 435 | 김경자 권사 | 혼성 | 주일오전11:20 | 교회 | ||
| 4지역 | 441 | 유미자 권사 | 여성 | 주일3부후 | 교회 | |
| 442 | 한태승 권사 | 여성 | 주일2부후 | 교회 | ||
| 443 | 이은옥 권사 | 혼성 | 금 오전11시 | 가정 | ||
| 444 | 이지민 권사 | 혼성 | 토 오후2시 | 가정/줌 | ||
| 445 | 김선이 권사 | 여성 | 주일3부후 | 교회 | ||
| 이용인 피택장로 | 5지역 | 451 | 이용인 피장 | 부부 | 주일2부후 | 교회 |
| 452 | 감승표 안집 | 부부 | 주일1부후 | 교회 | ||
| 453 | 박종규 피안 | 남성 | 주일1부후 | 교회 | ||
| 454 | 김인근 안집 | 남성 | 주일 오후2시 | 교회 | ||
| 455 | 김진만 안집 | 부부 | 주일 오후1:30 | 교회/가정 | ||
| 6지역 | 461 | 정혜진 권사 | 여성 | 주일2부후 | 교회 | |
| 462 | 이진선 피권 | 여성 | 주일 오후5:30 | 줌 | ||
| 463 | 김양현 권사 | 여성 | 목 오후8시 | 줌 | ||
| 464 | 박경아 권사 | 혼성 | 주일 오후8시 | 줌 | ||
| 465 | 윤혜원집사 | 부부 | 주일3부후 | 교회 | ||
| 466 | 이경희 권사 | 여성 | 금 오전11시(1주) 주일2부후 (3주) | 교회/가정 | ||
| 특별 교구 교역자 | 491 | 한나 | ||||
| 492 | 부부 | |||||
| 493 | 솔로 | |||||
| 494 | 병환 | |||||
District 5 5교구
교구목사: 최희락, 교구전도사: 이정화
| 지역장 | 목장 | 목자 | 유형 | 시간 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신재두 장로 | 511 | 신재두 장로 | 필리핀 | 주일2부후 토 낮12시 | 교회 |
| 512 | 정알린 집사 | 필리핀 | 주일2부후 토 낮12시 | 교회 | |
| 513 | 아누쉬 목사 | 파키스탄 | 주일 오후2시 | 교회 | |
| 514 | 윤미애 권사 | 베트남 | 주일2부후 토 낮12시 | 교회 | |
| 515 | 유혜영 집사 | 캄보디아 | 주일3부후 토 낮12시 | 교회/줌 | |
| 521 | 현용식 안집 | 중국 | 주일3부후 토 낮12시 | 교회/줌 | |
| 522 | 이경화 집사 | 중국 | 주일2부후 토 낮12시 | 교회/줌 | |
| 523 | 박동주 안집 | 중국 | 주일3부후 토 낮12시 | 교회/줌 | |
| 524 | 전세연 집사 | 중국 | 주일3부후 토 낮12시 | 교회 | |
| 525 | 김석찬 집사 | 중국 | 주일3부후 토 낮12시 | 교회 |